:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 i 4500
001 czpb000193798
003 CZ PrUZP
005 20230130164640.0
007 ta
008 230130s2021 xr o f 000 0 cze d
040 |a ABA009  |b cze  |e rda 
072 7 |a 639.2/.6  |x Rybářství  |2 Konspekt  |9 24 
072 7 |a 59  |x Zoologie  |2 Konspekt  |9 2 
080 |a 639.2/.3  |2 MRF 
080 |a 591.9(204)  |2 MRF 
100 1 |a Bláha, Martin,  |d 1980-  |u Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod  |7 jx20110614005  |4 aut 
245 1 0 |a Nenápadné akvatické invaze - mlži, korýši a ostatní bezobratlí /  |c Martin Bláha 
300 |b 12 ilustrací 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a 12 barevných fotografií 
650 0 7 |a AQUATIC ENVIRONMENT  |2 agrovoc 
650 0 7 |a AQUATIC ANIMALS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a INVERTEBRATES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a ANIMAL MIGRATION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a anthropogenic factors  |2 agrovoc 
650 0 7 |a MOLLUSCA  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SPECIES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a ANIMAL MORPHOLOGY  |2 agrovoc 
650 0 7 |a HABITATS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a POPULATION DENSITY  |2 agrovoc 
650 0 7 |a LIFE CYCLE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a BODY MEASUREMENTS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a vodní prostředí  |2 agrovoc 
650 0 7 |a vodní živočichové  |2 agrovoc 
650 0 7 |a bezobratlí  |2 agrovoc 
650 0 7 |a migrace zvířat  |2 agrovoc 
650 0 7 |a antropogenní faktory  |2 agrovoc 
650 0 7 |a měkkýši  |7 ph115396  |2 agrovoc 
650 0 7 |a druhy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a morfologie zvířat  |2 agrovoc 
650 0 7 |a stanoviště  |2 agrovoc 
650 0 7 |a hustota populace  |2 agrovoc 
650 0 7 |a životní cyklus  |2 agrovoc 
650 0 7 |a rozměry těla  |2 agrovoc 
653 0 |a nepůvodní druhy  |a vodní koridory  |a měkkýši  |a mlži  |a korýši  |a plži 
773 0 |t Rybářství  |x 0373-675X  |g Č. 1 (2021), s. 56-59  |q 1  |9 2021 
910 |a ABA009  |x czpb000193798 
990 |a RS 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001947703&local_base=ANL 

Podobné