:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 i 4500
001 czpb000188070
003 CZ PrUZP
005 20211117161627.0
007 ta
008 211117s2020 xr ao f 000 0 cze d
040 |a ABA009  |b cze  |e rda 
043 |a e-xr--- 
072 7 |a 639.2/.6  |x Rybářství  |2 Konspekt  |9 24 
072 7 |a 59  |x Zoologie  |2 Konspekt  |9 2 
080 |a 639.3.032  |2 MRF 
080 |a 597.551.214  |2 MRF 
100 1 |a Prchal, Martin,  |d 1988-  |u Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod  |7 ola20201067211  |4 aut 
245 1 0 |a Amurský lysec :  |b nové plemeno pro chov kapra v měnících se podmínkách /  |c Martin Prchal, Martin Kocour ; Vladimír Chytka 
246 3 0 |a Nové plemeno pro chov kapra v měnících se podmínkách 
300 |b 7 ilustrací 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a 5 barevných fotografií, 1 obrázek, 1 tabulka 
650 0 7 |a CZECH REPUBLIC  |2 agrovoc 
650 0 7 |a FISH CULTURE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a ANIMAL BREEDING  |2 agrovoc 
650 0 7 |a FRESHWATER FISHES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Carpiodes carpio  |2 agrovoc 
650 0 7 |a CARP  |2 agrovoc 
650 0 7 |a BREEDS (ANIMALS)  |2 agrovoc 
650 0 7 |a DISEASE RESISTANCE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a RESISTANCE TO INJURIOUS FACTORS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a BREEDING STOCK  |2 agrovoc 
650 0 7 |a ANIMAL GENETIC RESOURCES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Genetic improvement  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Breeding lines  |2 agrovoc 
650 0 7 |a TAXONOMY  |2 agrovoc 
650 0 7 |a PROVENANCE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a CROSSBREDS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a CROSSBREEDING  |2 agrovoc 
650 0 7 |a HETEROZYGOTES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a PHENOTYPES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a GENOTYPES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a SCALES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a ANIMAL DISEASES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a DOMESTIC ANIMALS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a TESTING  |2 agrovoc 
650 0 7 |a AQUATIC ENVIRONMENT  |2 agrovoc 
650 0 7 |a WATER TEMPERATURE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Impact assessment  |2 agrovoc 
650 0 7 |a GROWTH  |2 agrovoc 
650 0 7 |a chov ryb  |2 agrovoc 
650 0 7 |a šlechtění zvířat  |2 agrovoc 
650 0 7 |a sladkovodní ryby  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Carpiodes carpio  |2 agrovoc 
650 0 7 |a kapr  |2 agrovoc 
650 0 7 |a plemena zvířat  |2 agrovoc 
650 0 7 |a odolnost k chorobám  |2 agrovoc 
650 0 7 |a odolnost ke škodlivým činitelům  |2 agrovoc 
650 0 7 |a šlechtitelský materiál  |2 agrovoc 
650 0 7 |a genetické zdroje zvířat  |2 agrovoc 
650 0 7 |a genetické zlepšení  |2 agrovoc 
650 0 7 |a šlechtitelské linie  |2 agrovoc 
650 0 7 |a taxonomie  |2 agrovoc 
650 0 7 |a provenience  |2 agrovoc 
650 0 7 |a kříženci  |2 agrovoc 
650 0 7 |a křížení  |2 agrovoc 
650 0 7 |a heterozygoty  |2 agrovoc 
650 0 7 |a fenotypy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a genotypy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a šupiny  |2 agrovoc 
650 0 7 |a choroby zvířat  |2 agrovoc 
650 0 7 |a užitková zvířata  |2 agrovoc 
650 0 7 |a testování  |2 agrovoc 
650 0 7 |a vodní prostředí  |2 agrovoc 
650 0 7 |a teplota vody  |2 agrovoc 
650 0 7 |a posouzení vlivu  |2 agrovoc 
650 0 7 |a růst  |2 agrovoc 
651 7 |a Česko  |7 ge128065  |2 czenas 
653 0 |a amurský lysec  |a amurský sazan  |a novošlechtění  |a Cyprinus rubrofuscus  |a kapr asijský  |a kapr evropský  |a pleiotropní účinky 
700 1 |a Kocour, Martin,  |d 1975-  |u Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod  |7 xx0049580  |4 aut 
700 1 |a Chytka, Vladimír  |4 pht 
773 0 |t Rybářství  |x 0373-675X  |g Č. 11 (2020), s. 36-39  |q 11  |9 2020 
910 |a ABA009  |x czpb000188070 
990 |a RS 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001891497&local_base=ANL 

Podobné