Nejdelší jízda

To chci

Další kniha jednoho z nejúspěšnějších amerických spisovatelů současnosti. Román o dvou dvojicích s různými osudy.

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Nicholas Sparks, 1965-
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
428 s. ;
Vydáno:
Praha : Ikar, 2014
Vydání:
Vyd. 1.
Témata:
Fyzický popis:
428 s. ; 21 cm
ISBN:
978-80-249-2471-7

:


MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 nkc20142569022
003 CZ PrSKC
005 20140711141953.0
007 ta
008 140226s2014 xr g 000 f cze
015 |a cnb002569022 
020 |a 978-80-249-2471-7  |q (váz.) 
035 |a (OCoLC)886601990 
040 |a OLA001  |b cze  |d ABA001 
041 1 |a cze  |h eng 
072 7 |a 821.111(73)-3  |x Americká próza  |2 Konspekt  |9 25 
080 |a 821.111(73)-31  |2 MRF 
080 |a (0:82-31)  |2 MRF 
100 1 |a Sparks, Nicholas,  |d 1965-  |7 mzk2002105443  |4 aut 
245 1 0 |a Nejdelší jízda /  |c Nicholas Sparks ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Stuchlá] 
250 |a Vyd. 1. 
260 |a Praha :  |b Ikar,  |c 2014 
300 |a 428 s. ;  |c 21 cm 
520 9 |a Další kniha jednoho z nejúspěšnějších amerických spisovatelů současnosti. Román o dvou dvojicích s různými osudy. 
520 9 |a Jednadevadesátiletý Ira Levinson chce ještě naposledy zajet do hor na místo, kde strávil s milovanou Ruth líbánky. V hustém sněžení však přehlédne zatáčku. Na zledovatělém srázu se zlomenou rukou a rozbitou hlavou nezbývá Irovi než doufat, že si auta někdo všimne a zachrání ho. Při vědomí ho udržují vzpomínky na manželku, která zemřela před devíti lety. O pár desítek kilometrů dál se Sophia Danková, dcera slovenského emigranta a Francouzky, poprvé v životě jede podívat na býčí rodeo, aby přišla na jiné myšlenky po nepříjemném rozchodu. Seznámí se s vítězem závodu, sympatickým kovbojem Lukem. Ira a Ruth. Luke a Sophia. Dvě dvojice, jejichž osudy se nečekaně propletou. Kdo koho vlastně zachrání? Nakladatelská anotace. 
655 7 |a americké romány  |7 fd131796  |2 czenas 
655 9 |a American fiction  |2 eczenas 
765 0 |t Longest ride  |9 Česky 
900 |a ABA001  |b 18 
996 |e ABE344  |w 001930000163673  |s NZ 
996 |e ABG016  |w 016120000226708  |s NZ 
996 |e BEG001  |w 67006  |s NZ 
996 |e BKG502  |w 002030000242338  |s NZ 
996 |e BKG505  |w 002030000059898  |s NZ 
996 |e BNG501  |w 017360000082645  |s NZ 
996 |e BOG505  |w 017320000436274  |s NZ 
996 |e BRG001  |w kpw01185525  |s NZ 
996 |e BRG501  |w kpw01185525  |s NZ 
996 |e BRG502  |w kpw01185525  |s NZ 
996 |e BRG503  |w kpw01185525  |s NZ 
996 |e BRG504  |w kpw01185525  |s NZ 
996 |e BRG507  |w kpw01185525  |s NZ 
996 |e CVG504  |w 017990000135681  |s NZ 
996 |e DCG302  |w 002000001151324  |s NZ 
996 |e DCG501  |w 88328  |s NZ 
996 |e DCG503  |w 016430000324433  |s NZ 
996 |e DOG001  |w KN4214800000180192  |s NZ 
996 |e FMG504  |w 26275  |s NZ 
996 |e HOG503  |w 002040000044045  |s NZ 
996 |e HOG504  |w 60481,97933  |s NZ 
996 |e JCG502  |w 22846  |s NZ 
996 |e JEG502  |w kpw0170499  |s NZ 
996 |e JHG502  |w 001630000061470  |s NZ 
996 |e JNG001  |w 191869  |s NZ 
996 |e KAG506  |w 018050000585977  |s NZ 
996 |e KLG501  |c B/B/SP  |w kpw0174062  |s NZ 
996 |e KMG503  |w 001690000040240  |s NZ 
996 |e KTG501  |w 001160000198368  |s NZ 
996 |e KTG503  |w 001520000059949  |s NZ 
996 |e KVG503  |w KN4222100098905982  |s NZ 
996 |e LNG001  |w 016900000533933  |s NZ 
996 |e LNG501  |w 017330000281202  |s NZ 
996 |e LTG001  |w 57578  |s NZ 
996 |e MBG001  |w kpm01164401  |s NZ 
996 |e MBG002  |w 018560000289209  |s NZ 
996 |e MEG501  |w 002080000046003  |s NZ 
996 |e NAG001  |c 87.5121  |w kpw01121426  |s NZ 
996 |e NJG001  |w 017760000157565  |s NZ 
996 |e NJG505  |w 016670000135192  |s NZ 
996 |e OLG501  |w 017710000049047  |s NZ 
996 |e OPG502  |w 017800000028976  |s NZ 
996 |e OPG508  |w 001620000050616  |s NZ 
996 |e PEG501  |w 017040000230620  |s NZ 
996 |e PNG517  |w 78856  |s NZ 
996 |e PRG501  |w 016890000058264  |s NZ 
996 |e PTG001  |c /  |w 017700000321992  |s NZ 
996 |e PVG001  |w 49878  |s NZ 
996 |e RKG001  |w 002170000194715  |s NZ 
996 |e ROG001  |w 53701  |s NZ 
996 |e SOG001  |w 83505  |s NZ 
996 |e SUG001  |w mksu01134312  |s NZ 
996 |e SUG506  |w mksu01134312  |s NZ 
996 |e SUG508  |w mksu01134312  |s NZ 
996 |e SUG511  |w mksu01134312  |s NZ 
996 |e SUG533  |w mksu01134312  |s NZ 
996 |e SUG539  |w mksu01134312  |s NZ 
996 |e SVG502  |w 122027  |s NZ 
996 |e TCG001  |w 40699  |s NZ 
996 |e TCG501  |w 001700000051340  |s NZ 
996 |e TPG001  |w 016690000781874  |s NZ 
996 |e TPG502  |w 30687  |s NZ 
996 |e TPG503  |w 015920000156837  |s NZ 
996 |e TUG502  |w 017820000123676  |s NZ 
996 |e TUG509  |w 016370000021322  |s NZ 
996 |e UHG501  |w 017170000053087  |s NZ 
996 |e UOG507  |w 58274  |s NZ 
996 |e VSG504  |w vsg_01201382  |s NZ 
996 |e VSG505  |w vsg_01201382  |s NZ 
996 |e VSG508  |w vsg_01201382  |s NZ 
996 |e VSG509  |w vsg_01201382  |s NZ 
996 |e VSG510  |w vsg_01201382  |s NZ 
996 |e VSG511  |w vsg_01201382  |s NZ 
996 |e ZLG509  |w kpw0170985  |s NZ 
996 |e ZRG001  |w kpm01151776  |s NZ 
996 |e ZRG501  |w 001500000055978  |s NZ 
996 |e ZRG503  |w 001650000050939  |s NZ 
928 9 |a Euromedia Group - Ikar 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006232049&local_base=SKC 

Podobné